Letní olympijské hry 2024 v Paříži budou pro české sportovce další příležitostí zazářit na největší světové sportovní události. Česká výprava se zúčastní mnoha disciplín a každý den bude plný napětí a očekávání. Níže naleznete podrobný program českých sportovců, kteří se kvalifikovali do různých soutěží.
Atletika
1. Běh na 100 m:
- Termín: 30. července – kvalifikace, 31. července – semifinále a finále
- Čeští závodníci: Jan Veleba
2. Běh na 400 m překážek:
- Termín: 1. srpna – kvalifikace, 3. srpna – semifinále, 5. srpna – finále
- Čeští závodníci: Zuzana Hejnová
3. Hod oštěpem (muži):
- Termín: 5. srpna – kvalifikace, 7. srpna – finále
- Čeští závodníci: Jakub Vadlejch, Vítězslav Veselý
4. Hod oštěpem (ženy):
- Termín: 6. srpna – kvalifikace, 8. srpna – finále
- Čeští závodníci: Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková
Vodní sporty
1. Kanoistika – K1 1000 m (muži):
- Termín: 2. srpna – rozjížďky, 4. srpna – semifinále, 6. srpna – finále
- Čeští závodníci: Josef Dostál
2. Kanoistika – C1 1000 m (muži):
- Termín: 3. srpna – rozjížďky, 5. srpna – semifinále, 7. srpna – finále
- Čeští závodníci: Martin Fuksa
Moderní pětiboj
1. Individuální závod (muži):
- Termín: 8. srpna – šerm, plavání, jízda na koni, běh a střelba
- Čeští závodníci: David Svoboda
Gymnastika
1. Víceboj jednotlivců (ženy):
- Termín: 1. srpna – kvalifikace, 3. srpna – finále
- Čeští závodníci: Aneta Holasová
Judo
1. Kategorie nad 100 kg (muži):
- Termín: 4. srpna
- Čeští závodníci: Lukáš Krpálek
Plavání
1. 100 m prsa (muži):
- Termín: 27. července – rozplavby, 28. července – semifinále, 29. července – finále
- Čeští závodníci: Tomáš Franta
2. 200 m prsa (ženy):
- Termín: 30. července – rozplavby, 31. července – semifinále, 1. srpna – finále
- Čeští závodníci: Kristýna Horská
Cyklistika
1. Silniční závod (muži):
- Termín: 28. července
- Čeští závodníci: Zdeněk Štybar
2. Dráhová cyklistika – sprint (muži):
- Termín: 3. srpna – kvalifikace, 5. srpna – finále
- Čeští závodníci: Tomáš Bábek
Střelba
1. Střelba na 10 m vzduchová puška (ženy):
- Termín: 27. července
- Čeští závodníci: Nikola Mazurová
2. Střelba na 25 m sportovní pistole (ženy):
- Termín: 30. července – kvalifikace, 31. července – finále
- Čeští závodníci: Anna Korakaki
Šerm
1. Šavle (muži):
- Termín: 1. srpna
- Čeští závodníci: Jakub Jurka
Triatlon
1. Individuální závod (muži):
- Termín: 29. července
- Čeští závodníci: Jan Volár
2. Individuální závod (ženy):
- Termín: 30. července
- Čeští závodníci: Vendula Frintová
Tenis
1. Dvouhra (muži):
- Termín: 27. července – 3. srpna
- Čeští závodníci: Jiří Lehečka
2. Dvouhra (ženy):
- Termín: 27. července – 3. srpna
- Čeští závodníci: Karolína Plíšková
Volejbal
1. Volejbalový turnaj (muži):
- Termín: 27. července – 11. srpna
- Čeští závodníci: Český národní tým
2. Plážový volejbal (ženy):
- Termín: 27. července – 7. srpna
- Čeští závodníci: Markéta Sluková, Barbora Hermannová
Jméno | Disciplína | |
---|---|---|
Karolína Maňasová | Atletika – běh 100 m | |
Tomáš Němejc | Atletika – běh 200 m | |
Eduard Kubelík | Atletika – běh 200 m | |
Ondřej Macík | Atletika – běh 200 m | |
Lada Vondrová | Atletika – běh 400 m | |
Lurdes Gloria Manuel | Atletika – běh 400 m | |
Tereza Petržílková | Atletika – běh 400 m | |
Matěj Krsek | Atletika – běh 400 m | |
Nikoleta Jíchová | Atletika – běh 400 m překážky | |
Vít Müller | Atletika – běh 400 m překážky | |
Jakub Dudycha | Atletika – běh 800 m | |
Kristiina Sasínek Mäki | Atletika – běh 1 500 m | |
Tomáš Habarta | Atletika – běh 3 000 m překážky | |
Moira Stewartová | Atletika – maraton | |
Tereza Hrochová | Atletika – maraton | |
Vít Hlaváč | Atletika – chůze (mix štafeta) | |
Eliška Martínková | Atletika – chůze 20 km | |
Tomáš Staněk | Atletika – vrh koulí | |
Jakub Vadlejch | Atletika – hod oštěpem | |
Nikola Ogrodníková | Atletika – hod oštěpem | |
Petra Sičaková | Atletika – hod oštěpem | |
Volodymyr Myslvčuk | Atletika – hod kladivem | |
Patrik Hájek | Atletika – hod kladivem | |
Amálie Švábíková | Atletika – skok o tyči | |
David Holý | Atletika – skok o tyči | |
Matěj Ščerba | Atletika – skok o tyči | |
Michaela Hrubá | Atletika – skok vysoký | |
Jan Štefela | Atletika – skok vysoký | |
Radek Juška | Atletika – skok daleký | |
Petr Meindlschmid | Atletika – skok daleký | |
Adam Mendrek | Badminton – čtyřhra | |
Ondřej Král | Badminton – čtyřhra | |
Tereza Švábíková | Badminton – dvouhra | |
Jan Louda | Badminton – dvouhra | |
Iveta Miculyčová | Cyklistika – BMX freestyle | |
Mathias Vacek | Cyklistika – silniční | |
Julia Kopecky | Cyklistika – silniční | |
Denis Rugovac | Cyklistika – dráhová | |
Jan Voneš | Cyklistika – dráhová | |
Ondřej Cink | Cyklistika – MTB | |
Adéla Holubová | Cyklistika – MTB | |
Klára Davidson Spilková | Golf – jednotlivkyně | |
Sára Kousková | Golf – jednotlivkyně | |
Kateřino Švíková | Jachting – iQFoil | |
Zosia Burska | Jachting – 49erFX | |
Sára Tkadlecová | Jachting – 49erFX | |
Miroslav Trunda | Jezdectví – všestrannost | |
Miloslav Příhoda | Jezdectví – všestrannost | |
Renata Zachová | Judo – do 63 kg | |
David Klammert | Judo – do 90 kg | |
Lukáš Krpálek | Judo – nad 100 kg | |
Martin Fuksa | Kanoistika – C1 1000 m, C2 500 m | |
Petr Fuksa | Kanoistika – C2 500 m | |
Josef Dostál | Kanoistika – K1 1000 m | |
Anežka Paloudová | Kanoistika – K1 500 m | |
Daniel Havel | Kanoistika – K2 500 m | |
Jakub Špicar | Kanoistika – K2 500 m | |
Marie Horáčková | Lukostřelba – jednotlivkyně | |
Marie Horáčková, Adam Li | Lukostřelba – smíšený tým | |
Adam Li | Lukostřelba – jednotlivec | |
Lucie Hlaváčková | Moderní pětiboj | |
Veronika Novotná | Moderní pětiboj | |
Marek Grycz | Moderní pětiboj | |
Martin Vlach | Moderní pětiboj | |
Daniel Gracík | Plavání – 100 m motýlek | |
Miroslav Knedla | Plavání – 100 m znak | |
Kristýna Horská | Plavání – 200 m prsa | |
Barbora Seemanová | Plavání – 100 m volně, 200 m volně, 400 m volně, 100 m motýlek, 200 m polohově | |
Martin Straka | Plavání (dálkové) – 10 km | |
Ondřej Perušič | Plážový volejbal | |
David Schweiner | Plážový volejbal | |
Barbora Hermannová | Plážový volejbal | |
Marie-Sára Štochlová | Plážový volejbal | |
Soňa Artamonova | Sport. gymnastika – víceboj | |
Adam Ondra | Sportovní lezení – kombinace | |
Hana Matelová | Stolní tenis – jednotlivkyně | |
Veronika Blažíčková | Střelba – 50 m malor. 3 pozice, 10 m vzduch. puška, 10 m vzduch. puška (mix) | |
Jiří Přívratský | Střelba – 10 m vzduch. puška (mix), 10 m vzduch. puška, 50 m malor. 3 pozice | |
Petr Nymburský | Střelba – 50 m malor., 3 pozice | |
František Smetana | Střelba – 10 m vzduch. puška | |
Martin Podhráský | Střelba – 25 m rychlopal. pistole | |
Matěj Rampula | Střelba – 25 m rychlopal. pistole, 10 m vzduch. pistole | |
Jiří Lipták | Střelba – trap | |
Barbora Šumová | Střelba – skeet, skeet (mix) | |
Jakub Tomeček | Střelba – skeet (mix), skeet | |
Alexander Choupenitch | Šerm – fleret | |
Jiří Beran | Šerm – kord, kord (tým) | |
Jakub Jurka | Šerm – kord, kord (tým) | |
Martin Rubeš | Šerm – kord, kord (tým) | |
Dominika Hronová | Taekwondo – do 57 kg | |
Petra Štolbová | Taekwondo – nad 67 kg | |
Petra Kuříková | Triatlon | |
Pavlína Flamíková | Veslování – dvojka bez korm. | |
Radka Novotníková | Veslování – dvojka bez korm. | |
Miroslav Vraštil | Veslování – dvojskif lehkých vah | |
Jiří Šimánek | Veslování – dvojskif lehkých vah | |
Lenka Lukšová | Veslování – dvojskif | |
Anna Šantrůčková | Veslování – dvojskif | |
Lukáš Rohab | Vodní slalom – C1, kayakcross | |
Gabriela Satková | Vodní slalom – C1, kayakcross | |
Jiří Prskavec | Vodní slalom – K1, kayakcross | |
Antonie Galušková | Vodní slalom – K1, kayakcross | |
Tereza Fišerová | Vodní slalom – kayakcross | |
Kamil Kučera | Vzpírání – nad 102 kg |
Závěr
Čeští sportovci se na Letních olympijských hrách 2024 v Paříži představí v celé řadě disciplín a budou bojovat o medaile v mnoha sportech. Program je nabitý a slibuje mnoho vzrušujících momentů. Celá země bude držet palce a sledovat výkony svých reprezentantů s nadějí na co nejlepší výsledky a nové olympijské úspěchy.